top of page


2026國際菁英青少年兒童科學知識競賽獎項公示
2026 國際菁英青少年兒童科學知識競賽(主辦:國際菁英青少兒多元專才協會)已圓滿落幕。本屆賽事匯集海內外青少年兒童科學愛好者,涵蓋基礎科學、生命科學、物理實驗、化學探究、天文地理等項目,選手們以知識為刃探索科學奧秘,用思維為橋開啟探索之路,充分展現了當代校園青少年的科學素養與探索精神。
經賽委會科學領域專家及業內資深評審嚴格評審,各項目獎項及優秀選手名單已正式確定。獲獎通知將於 3 個工作日內發至參賽者登記的 WhatsApp,敬請各位參賽者留意查收。
作為協會重點科普品牌賽事,本屆比賽堅持公平、公正、公開原則,以挖掘青少年科學潛質、搭建國際科學交流平臺為目標,助力青少年兒童科學素養提升與優秀科普人才培養。協會謹向所有獲獎選手致以熱烈祝賀,也感謝全體參賽者的踴躍參與與精彩表現,期待大家在科學探索道路上堅持熱愛、逐光而行,綻放更多光彩。
獎項設置:獲獎選手將獲電子證書、獎牌、獎盃。
專屬定制:如需定制獎項紀念品,請點擊下方鏈接領取申請表,並於6月1日24:00前提交信息。
獎項發放:所有獎項(含定制)將於申請截止後2個月內寄至登記地址,郵費寄付,訂購獎品時請一并支付。
諮詢方式:WhatsApp在線客服 +852 5730 1090
官方郵箱:ieymta@outlook.com。
(工作日9:00-18:00)
中文姓名 | 英文姓名 | 組別 | 獎項 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
石洁敏 | Olivia May | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 優異獎 | 澳門 Macau |
谭天恒 | Harrison Mark | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 銀獎 | 中國内地 China |
汪英丹 | Theodora Anne | 初中組:中學一年級 S1 - 三年級 S3 | 優異獎 | 澳門 Macau |
熊娟玉 | Magdalena Joy | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銀獎 | 馬來西亞 Malaysia |
顾贤然 | Yusuf Ray | 初小組:小學一年級 P1 - 三年級 P3 | 銀獎 | 香港 Hong Kong |
杜丽安 | Augustus Alan | 初小組:小學一年級 P1 - 三年級 P3 | 銀獎 | 中國内地 China |
蒋娣锦 | Bianca Anne | 初中組:中學一年級 S1 - 三年級 S3 | 超級金獎 | 新加坡 Singapore |
卢璧丽 | Kendall Marie | 高小組:小學 四年級 P4 - 六年級 P6 | 銀獎 | 香港 Hong Kong |
袁磊伟 | William Ray | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 銅獎 | 馬來西亞 Malaysia |
杨佑军 | Constantine Ian | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銅獎 | 香港 Hong Kong |
周昌俊 | Daniel Joe | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 金獎 | 澳門 Macau |
谢颖莎 | Felicity Grace | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銅獎 | 日本 Japan |
任磊博 | Oliver Joe | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銀獎 | 中國内地 China |
袁珊莎 | Lillian Hope | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 超級金獎 | 澳門 Macau |
金毅文 | Leonardo James | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銅獎 | 新加坡 Singapore |
程辉超 | Nicholas Paul | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銅獎 | 香港 Hong Kong |
熊毅宇 | Vincent Dean | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 金獎 | 澳門 Macau |
郝玲兰 | Ophelia Joy | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 銅獎 | 中國内地 China |
Page 1 of 1
bottom of page