top of page


2026國際菁英青少年兒童地理知識競賽獎項公示
2026 國際菁英青少年兒童天文知識競賽(主辦:國際菁英青少兒多元專才協會)已圓滿落幕。本屆賽事匯集海內外青少年兒童天文愛好者,涵蓋太陽系研究、星體物理、天文觀測、宇宙演化、天文常識等項目,選手們以知識為刃探索宇宙奧秘,用思維為橋開啟星穹探索之路,充分展現了當代校園青少年的天文素養與探索精神。
經賽委會天文領域專家及業內資深評審嚴格評審,各項目獎項及優秀選手名單已正式確定。獲獎通知將於 3 個工作日內發至參賽者登記的 WhatsApp,敬請各位參賽者留意查收。
作為協會重點天文科普品牌賽事,本屆比賽堅持公平、公正、公開原則,以挖掘青少年天文潛質、搭建國際天文交流平臺為目標,助力青少年兒童天文素養提升與優秀天文科普人才培養。協會謹向所有獲獎選手致以熱烈祝賀,也感謝全體參賽者的踴躍參與與精彩表現,期待大家在天文探索道路上堅持熱愛、逐光而行,綻放更多光彩。
獎項設置:獲獎選手將獲電子證書、獎牌、獎盃。
專屬定制:如需定制獎項紀念品,請點擊下方鏈接領取申請表,並於6月1日24:00前提交信息。
獎項發放:所有獎項(含定制)將於申請截止後2個月內寄至登記地址,郵費寄付,訂購獎品時請一并支付。
諮詢方式:WhatsApp在線客服 +852 5730 1090
官方郵箱:ieymta@outlook.com。
(工作日9:00-18:00)
中文姓名 | 英文姓名 | 組別 | 獎項 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
贺悦安 | Mary Tudor | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銀獎 | 韓國 Korea |
孟文承 | William Howard | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 銀獎 | 澳門 Macau |
董毅辉 | Franklin Delano | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銅獎 | 香港 Hong Kong |
梁莲超 | Darbus | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 銅獎 | 澳門 Macau |
邱蔓百 | James I | 初中組:中學一年級 S1 - 三年級 S3 | 銅獎 | 新加坡 Singapore |
金传蓉 | Socorro Herrera | 初中組:中學一年級 S1 - 三年級 S3 | 銀獎 | 香港 Hong Kong |
卢龙宾 | Eden Robinson | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 銀獎 | 香港 Hong Kong |
夏百鹏 | Philip Johnson | 高小組:小學四年級 P4 - 六年 級 P6 | 銀獎 | 澳門 Macau |
杨白聪 | Jessica Lange | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 銅獎 | 新加坡 Singapore |
段建杰 | Abraham Lincoln | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 優異獎 | 香港 Hong Kong |
曹楚昌 | Frank Gehry | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銅獎 | 台灣 Taiwan |
张存楚 | Yolanda Wood | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 優異獎 | 香港 Hong Kong |
董昌涛 | Wang Shu | 初中組:中學一年級 S1 - 三年級 S3 | 銅獎 | 馬來西亞 Malaysia |
莫俊本 | Esi Edugyan | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 銀獎 | 韓國 Korea |
黎百萱 | Edward VIII | 高小組:小學四年級 P4 - 六年級 P6 | 優異獎 | 馬來西亞 Malaysia |
尹白诚 | Robertson Davies | 初中組:中學一年級 S1 - 三年級 S3 | 銀獎 | 香港 Hong Kong |
孙本枫 | Raymond Chandler | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 銀獎 | 新加坡 Singapore |
叶楠崇 | William Henry | 高中組:中學四年級 S4 - 六年級 S6 | 銀獎 | 新加坡 Singapore |
Page 1 of 1
bottom of page